petrolprice.xyz Fuel prices
Open app

Fuel prices in Africa

Current petrol and diesel prices across 54 markets. Petrol is cheapest in Libya and most expensive in Malawi.

Petrol and diesel prices by market in Africa, sorted cheapest first.
Market Petrol Diesel Petrol (USD/L) Updated
Libya 0.150 LYD/L 0.150 LYD/L $0.023
South Sudan 615.00 SSP/L 584.25 SSP/L $0.129
Angola 300.00 AOA/L 420.00 AOA/L $0.327
Algeria 47.00 DZD/L 31.00 DZD/L $0.353
Egypt 24.00 EGP/L 20.50 EGP/L $0.484
Nigeria 1,078 NGN/L 1,443 NGN/L $0.782
Tunisia 2.52 TND/L 2.21 TND/L $0.852
Niger 499.00 XOF/L 618.00 XOF/L $0.870
Gambia 65.00 GMD/L 61.75 GMD/L $0.891
Gabon 595.00 XAF/L 575.00 XAF/L $1.04
Ethiopia 167.50 ETB/L 180.46 ETB/L $1.04
Republic of the Congo 600.00 XAF/L 570.00 XAF/L $1.05
Equatorial Guinea 600.00 XAF/L 570.00 XAF/L $1.05
Sudan 630.00 SDG/L 590.00 SDG/L $1.05
Guinea-Bissau 620.00 XOF/L 589.00 XOF/L $1.08
Liberia 199.07 LRD/L 251.87 LRD/L $1.10
Chad 634.14 XAF/L 600.17 XAF/L $1.11
Madagascar 5,100 MGA/L 4,860 MGA/L $1.19
Eritrea 18.00 ERN/L 17.10 ERN/L $1.20
Benin 725.00 XOF/L 750.00 XOF/L $1.26
Togo 725.00 XOF/L 750.00 XOF/L $1.26
Mauritania 51.66 MRU/L 49.26 MRU/L $1.30
Sao Tome and Principe 28.00 STN/L 26.60 STN/L $1.31
Sierra Leone 33,000 SLE/L 35,000 SLE/L $1.32
Democratic Republic of the Congo 3,082 CDF/L 2,921 CDF/L $1.34
Burundi 4,000 BIF/L 3,925 BIF/L $1.34
Comoros 581.77 KMF/L 552.04 KMF/L $1.35
Eswatini 22.00 SZL/L 20.90 SZL/L $1.35
Mauritius 64.25 MUR/L 71.25 MUR/L $1.37
Guinea 12,000 GNF/L 12,000 GNF/L $1.37
Namibia 22.48 NAD/L 24.26 NAD/L $1.38
Djibouti 250.59 DJF/L 238.15 DJF/L $1.41
Ghana 16.31 GHS/L 15.15 GHS/L $1.42
Zambia 26.15 ZMW/L 28.11 ZMW/L $1.45
Cameroon 840.00 XAF/L 828.00 XAF/L $1.46
Lesotho 23.85 LSL/L 25.85 LSL/L $1.47
Mozambique 93.69 MZN/L 116.25 MZN/L $1.47
Burkina Faso 850.00 XOF/L 675.00 XOF/L $1.48
Morocco 13.85 MAD/L 12.60 MAD/L $1.48
Botswana 20.52 BWP/L 25.05 BWP/L $1.52
Tanzania 3,990 TZS/L 4,182 TZS/L $1.52
Côte d'Ivoire 875.00 XOF/L 700.00 XOF/L $1.53
Mali 875.00 XOF/L 940.00 XOF/L $1.53
Seychelles 22.68 SCR/L 23.19 SCR/L $1.56
South Africa 25.67 ZAR/L 27.50 ZAR/L $1.57
Somalia 900.00 SOS/L 855.00 SOS/L $1.58
Senegal 920.00 XOF/L 680.00 XOF/L $1.60
Kenya 212.61 KES/L 221.57 KES/L $1.65
Cabo Verde 163.20 CVE/L 137.10 CVE/L $1.69
Uganda 6,250 UGX/L 6,105 UGX/L $1.70
Central African Republic 1,050 XAF/L 1,250 XAF/L $1.83
Zimbabwe 1,980 ZWL/L 1,990 ZWL/L $1.98
Rwanda 2,938 RWF/L 2,927 RWF/L $2.00
Malawi 5,619 MWK/L 6,306 MWK/L $3.24

← All regions · Compare two markets side by side